Det finns 212 levande krukväxter i databasen och 532 historiska krukväxter.
Antal i varje släkte, aktuella krukväxter
Antal i varje familj, historiska krukväxter
| Släkte | Antal |
|---|---|
| Pelargonium | 69 |
| Hoya | 17 |
| Haworthia | 10 |
| Epiphyllum | 6 |
| Echinopsis | 6 |
| Gymnocalycium | 5 |
| Ledebouria | 4 |
| Haemanthus | 4 |
| Euphorbia | 4 |
| Ceropegia | 4 |
| Primulina | 3 |
| Phalaenopsis | 3 |
| Neomarica | 3 |
| Mammillaria | 3 |
| Malvaviscus | 3 |
| Kalanchoe | 3 |
| Huernia | 3 |
| Hibiscus | 3 |
| Gasteria | 3 |
| Citrus | 3 |
| Achimenes | 3 |
| Abutilon | 3 |
| Stephanotis | 2 |
| Rhipsalis | 2 |
| Rebutia | 2 |
| Persea | 2 |
| Passiflora | 2 |
| Pachira | 2 |
| Dorstenia | 2 |
| Begonia | 2 |
| Aristolochia | 2 |
| Aloe | 2 |
| 2 | |
| 2 | |
| Thelocactus | 1 |
| Synadenium | 1 |
| Sulcorebutia | 1 |
| Stenocereus | 1 |
| Sinningia | 1 |
| Scindapsus | 1 |
| Saintpaulia | 1 |
| Phoenix | 1 |
| Parodia | 1 |
| Pachypodium | 1 |
| Laurus | 1 |
| Hatiora | 1 |
| Fockea | 1 |
| Ficus | 1 |
| Echinops | 1 |
| Drimiopsis | 1 |
| Cyrtanthus | 1 |
| Crassula | 1 |
| Clivia | 1 |
| Billbergia | 1 |
| Astrophytum | 1 |
| Albuca | 1 |
| Agave | 1 |
| Familj | Antal |
|---|---|
| Pelargonium | 371 |
| Hoya | 24 |
| Streptocarpus | 19 |
| Saintpaulia | 14 |
| Schlumbergera | 6 |
| Primulina | 6 |
| Huernia | 6 |
| Haworthia | 5 |
| Gasteria | 5 |
| Dorstenia | 4 |
| Tradescantia | 3 |
| Synadenium | 3 |
| Rhipsalis | 3 |
| Echinopsis | 3 |
| Coffea | 3 |
| Ceropegia | 3 |
| Abutilon | 3 |
| Stapelia | 2 |
| Rhipsalidopsis | 2 |
| Piaranthus | 2 |
| Phalaenopsis | 2 |
| Neomarica | 2 |
| Mammillaria | 2 |
| Kleinia | 2 |
| Kalanchoe | 2 |
| Begonia | 2 |
| 2 | |
| Tephrocactus | 1 |
| Sulcorebutia | 1 |
| Stenocereus | 1 |
| Selenicereus | 1 |
| Rebutia | 1 |
| Plectranthus | 1 |
| Pilosocereus | 1 |
| Pilea | 1 |
| Phoenix | 1 |
| Pereskia | 1 |
| Parodia | 1 |
| Orbea | 1 |
| Lithops | 1 |
| Lepismium | 1 |
| Hibiscus | 1 |
| Hedera | 1 |
| Fuchsia | 1 |
| Ficus | 1 |
| Euphorbia | 1 |
| Episcia | 1 |
| Epiphyllum | 1 |
| Disocactus | 1 |
| Dendrobium | 1 |
| Copiapoa | 1 |
| Citrus | 1 |
| Chlorophytum | 1 |
| Caralluma | 1 |
| Anisodontea | 1 |
| Aeschynanthus | 1 |
| Adromischus | 1 |
| Achimenantha | 1 |